세탁기 일반 1~2등급·드럼 1등급 모델
한전 2026 고효율 가전 지원 등급(일반 1~2등급·드럼 1등급)을 충족하고 2022년 11월 1일 이후 기준으로 신고된 모델 632개입니다. 라벨 비용이 낮을수록 같은 조건에서 전기를 덜 씁니다.
최근 신고 100개를 먼저 보여 줍니다. 필터는 자바스크립트가 켜져 있어야 작동합니다.
| 모델명 | 종류 | 등급 | 용량 | 라벨 연간 비용 | 신고 연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM-ET1610B | 일반 | 2등급 | 16kg | 3,000원 | 2026 |
| CWM-ETFF1610B | 일반 | 2등급 | 16kg | 3,000원 | 2026 |
| CWM-ETNL1610G | 일반 | 2등급 | 16kg | 3,000원 | 2026 |
| F10262KBD | 드럼 | 1등급 | 10kg | 10,000원 | 2026 |
| FA25AJPB | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25AJXB | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25EJPB | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25EJXB | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25GJPB | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25GJXB | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25SJPB | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25SJPH | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25SJXB | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25SJXH | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25TJPB | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25TJXB | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25UJPB | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25UJPH | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25UJXB | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25UJXH | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25YJPB | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FA25YJXB | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FC2519TX6B | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FC2520IS6C | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FC2520KX6C | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FC2520SX6C | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FC2520TX6C | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FC2520UX6C | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FC2521IS6C | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FC2521KX6C | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FC2521SX6C | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FC2521TX6C | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FC2521UX6C | 드럼 | 1등급 | 25kg | 13,000원 | 2026 |
| FL25EJU.AKOR | 드럼 | 1등급 | 25kg | 15,000원 | 2026 |
| FL25EJUE.AKOR | 드럼 | 1등급 | 25kg | 15,000원 | 2026 |
| FL25GJU.AKOR | 드럼 | 1등급 | 25kg | 15,000원 | 2026 |
| FL25GJUG.AKOR | 드럼 | 1등급 | 25kg | 15,000원 | 2026 |
| FL25KJU.AKOR | 드럼 | 1등급 | 25kg | 15,000원 | 2026 |
| FL25NJU.AKOR | 드럼 | 1등급 | 25kg | 15,000원 | 2026 |
| FL25NJUN.AKOR | 드럼 | 1등급 | 25kg | 15,000원 | 2026 |
| FL25RJU.AKOR | 드럼 | 1등급 | 25kg | 15,000원 | 2026 |
| FL25RJUR.AKOR | 드럼 | 1등급 | 25kg | 15,000원 | 2026 |
| FL25WJU.AKOR | 드럼 | 1등급 | 25kg | 15,000원 | 2026 |
| FX23EJAD | 드럼 | 1등급 | 23kg | 16,000원 | 2026 |
| FX23EJNR | 드럼 | 1등급 | 23kg | 16,000원 | 2026 |
| FX23GJADR | 드럼 | 1등급 | 23kg | 16,000원 | 2026 |
| FX23GJNR | 드럼 | 1등급 | 23kg | 16,000원 | 2026 |
| FX23VJNR | 드럼 | 1등급 | 23kg | 16,000원 | 2026 |
| FX23WJNR | 드럼 | 1등급 | 23kg | 16,000원 | 2026 |
| FX23WXNWR | 드럼 | 1등급 | 23kg | 16,000원 | 2026 |
| HW60G | 일반 | 1등급 | 7kg | 2,000원 | 2026 |
| HWM40FTP | 일반 | 1등급 | 4kg | 2,000원 | 2026 |
| HWM60HG | 일반 | 1등급 | 7kg | 2,000원 | 2026 |
| HWM60MG | 일반 | 1등급 | 7kg | 2,000원 | 2026 |
| ILW-301BHT | 일반 | 1등급 | 2.5kg | 1,000원 | 2026 |
| ILW-301BHW | 일반 | 1등급 | 2.5kg | 1,000원 | 2026 |
| ILW-331THT | 일반 | 2등급 | 2.5kg | 1,000원 | 2026 |
| ILW-331THW | 일반 | 2등급 | 2.5kg | 1,000원 | 2026 |
| ISWD10KR-WHITE | 드럼 | 1등급 | 10kg | 10,000원 | 2026 |
| KWMT100AWNIO | 일반 | 2등급 | 10kg | 3,000원 | 2026 |
| KWMT190AWMWO | 일반 | 2등급 | 19kg | 3,000원 | 2026 |
| MA200W70/WW-KR | 일반 | 2등급 | 7kg | 3,000원 | 2026 |
| MA200W70/WW-KRH | 일반 | 2등급 | 7kg | 3,000원 | 2026 |
| MA512W150D/WK-KR | 일반 | 1등급 | 15kg | 2,000원 | 2026 |
| MA512W150D/WK-KRH | 일반 | 1등급 | 15kg | 2,000원 | 2026 |
| MA512W190D/WK-KR | 일반 | 1등급 | 19kg | 2,000원 | 2026 |
| MA512W190D/WK-KRH | 일반 | 1등급 | 19kg | 2,000원 | 2026 |
| MAL190-F2412ADS/01FM-KR | 일반 | 1등급 | 19kg | 2,000원 | 2026 |
| MAR01W38/WW-KR | 일반 | 2등급 | 3.8kg | 2,000원 | 2026 |
| MAR01W38/WW-KRH | 일반 | 2등급 | 3.8kg | 2,000원 | 2026 |
| MAR03W38/WK-KR | 일반 | 2등급 | 3.8kg | 2,000원 | 2026 |
| MAR03W38/WK-KRH | 일반 | 2등급 | 3.8kg | 2,000원 | 2026 |
| MAV150-2016ADCLS/01FM-KR | 일반 | 1등급 | 15kg | 2,000원 | 2026 |
| MB100-K620RV | 일반 | 2등급 | 10kg | 3,000원 | 2026 |
| MF100W70B/WW-KR | 드럼 | 1등급 | 7kg | 7,000원 | 2026 |
| MF110W100B/WW-KR | 드럼 | 1등급 | 10kg | 9,000원 | 2026 |
| MF110W100B/WW-KRH | 드럼 | 1등급 | 10kg | 9,000원 | 2026 |
| MF200W120B/TT-KR | 드럼 | 1등급 | 12kg | 10,000원 | 2026 |
| MF200W120B/WW-KR | 드럼 | 1등급 | 12kg | 10,000원 | 2026 |
| MFK03D120B/SK-KR | 드럼 | 1등급 | 12kg | 10,000원 | 2026 |
| MFK03D120B/WK-KR | 드럼 | 1등급 | 12kg | 10,000원 | 2026 |
| MFL100-UU1411B/D03E-KR | 드럼 | 1등급 | 10kg | 9,000원 | 2026 |
| MWTA8WLM1 | 일반 | 2등급 | 8kg | 4,000원 | 2026 |
| NWF12WGW(A) | 일반 | 2등급 | 12kg | 4,000원 | 2026 |
| PLX-WM0326STBG | 일반 | 1등급 | 2.5kg | 1,000원 | 2026 |
| PLX-WM16DDGY | 일반 | 1등급 | 16kg | 3,000원 | 2026 |
| PLX-WM21DDGY | 일반 | 1등급 | 21kg | 3,000원 | 2026 |
| QWD7P08TWDBF | 드럼 | 1등급 | 8kg | 9,000원 | 2026 |
| QWD8N08TWDB1F | 드럼 | 1등급 | 8kg | 9,000원 | 2026 |
| QWDE08TWDF | 드럼 | 1등급 | 8kg | 9,000원 | 2026 |
| QWDN08TWDB1F | 드럼 | 1등급 | 8kg | 9,000원 | 2026 |
| QWDP08TWDBF | 드럼 | 1등급 | 8kg | 9,000원 | 2026 |
| QWF8N07TWA1S | 일반 | 2등급 | 7kg | 3,000원 | 2026 |
| QWF8N12TWA1S | 일반 | 2등급 | 12kg | 4,000원 | 2026 |
| QWFA07TSAS | 일반 | 2등급 | 7kg | 3,000원 | 2026 |
| QWFA12TSAS | 일반 | 2등급 | 12kg | 4,000원 | 2026 |
| QWFA13TWAS | 일반 | 2등급 | 12kg | 4,000원 | 2026 |
| QWFA15TSAT | 일반 | 2등급 | 16kg | 3,000원 | 2026 |
| QWFA15TWAT | 일반 | 2등급 | 16kg | 3,000원 | 2026 |
| QWFB07TSAS | 일반 | 2등급 | 7kg | 3,000원 | 2026 |
* 신고 연도가 적용기준 시행일과 같은 해인 모델은 라벨의 적용기준을 확인하세요.