유선 진공청소기 1~3등급 모델
한전 2026 고효율 가전 지원 등급(1~3등급)을 충족하고 2019년 1월 1일 이후 기준으로 신고된 모델 24개입니다. 라벨 비용이 낮을수록 같은 조건에서 전기를 덜 씁니다.
최근 신고 24개를 먼저 보여 줍니다. 필터는 자바스크립트가 켜져 있어야 작동합니다.
| 모델명 | 등급 | 최대 흡입일률 | 라벨 연간 비용 | 신고 연도 |
|---|---|---|---|---|
| SUDF0 20 | 3등급 | - | 8,000원 | 2025 |
| SVTF0 35 | 3등급 | - | 9,000원 | 2025 |
| SVWF0 30 | 3등급 | - | 9,000원 | 2025 |
| VC33M31B1LG | 3등급 | - | 14,000원 | 2025 |
| VC33M4142L4 | 3등급 | - | 13,000원 | 2025 |
| VC33M4152L4 | 3등급 | - | 13,000원 | 2025 |
| VC33M4162LG | 3등급 | - | 13,000원 | 2025 |
| C33FNT | 3등급 | - | 13,000원 | 2023 |
| C40WGY | 3등급 | - | 13,000원 | 2023 |
| CNT3100KTS2 | 3등급 | - | 13,000원 | 2023 |
| K83WGY | 3등급 | - | 13,000원 | 2023 |
| VC33M4141L4 | 3등급 | - | 13,000원 | 2021 |
| VC33M4149L3 | 3등급 | - | 13,000원 | 2021 |
| VC33M4151L4 | 3등급 | - | 13,000원 | 2021 |
| K83IGY | 3등급 | - | 13,000원 | 2020 |
| K83RG | 3등급 | - | 13,000원 | 2020 |
| K83VG | 3등급 | - | 13,000원 | 2020 |
| K85IGY | 3등급 | - | 13,000원 | 2020 |
| K85RG | 3등급 | - | 13,000원 | 2020 |
| K85VG | 3등급 | - | 13,000원 | 2020 |
| VC33M4141LR | 3등급 | - | 13,000원 | 2020 |
| VC33M4149LD | 3등급 | - | 13,000원 | 2020 |
| VC33M4151LD | 3등급 | - | 13,000원 | 2020 |
| VC33M4161LD | 3등급 | - | 13,000원 | 2020 |
* 신고 연도가 적용기준 시행일과 같은 해인 모델은 라벨의 적용기준을 확인하세요.