김치냉장고 1등급 모델
한전 2026 고효율 가전 지원 등급(1등급)을 충족하고 2023년 5월 1일 이후 기준으로 신고된 모델 578개입니다. 라벨 비용이 낮을수록 같은 조건에서 전기를 덜 씁니다.
최근 신고 100개를 먼저 보여 줍니다. 필터는 자바스크립트가 켜져 있어야 작동합니다.
| 모델명 | 등급 | 용량 | 라벨 연간 비용 | 신고 연도 |
|---|---|---|---|---|
| BRQ227201WW | 1등급 | 250.5L | 19,000원 | 2026 |
| GC-B386FREM | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| RQ33HB7411A | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2026 |
| RQ70H32R10 | 1등급 | 371.7L | 22,000원 | 2026 |
| RQ70H32S10 | 1등급 | 371.7L | 22,000원 | 2026 |
| Z386GBB221 | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| Z386GBB241 | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| Z386GBB261 | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| Z386GBB281 | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| Z386GQQ241 | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| Z386GQQ261 | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| Z386GQQ281 | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| Z386MEE221 | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| Z386MEE241 | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| Z386MQQ221 | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| Z386SLL261 | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| Z386SLL281 | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| Z386SVV261 | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| Z386SVV281 | 1등급 | 447.6L | 26,000원 | 2026 |
| ARK334MNM | 1등급 | 340.2L | 20,000원 | 2025 |
| ARK334MNW | 1등급 | 340.2L | 20,000원 | 2025 |
| BC1K4AA | 1등급 | 384.3L | 23,000원 | 2025 |
| BD-300W(E) | 1등급 | 340.2L | 20,000원 | 2025 |
| GC-B415HGX1 | 1등급 | 384.3L | 23,000원 | 2025 |
| GDQ48KGLKCS | 1등급 | 516.5L | 26,000원 | 2025 |
| K220LW111 | 1등급 | 228.4L | 18,000원 | 2025 |
| K220S111 | 1등급 | 228.4L | 18,000원 | 2025 |
| K225LW121 | 1등급 | 228.4L | 18,000원 | 2025 |
| K225MB131 | 1등급 | 228.4L | 18,000원 | 2025 |
| K225S121 | 1등급 | 228.4L | 18,000원 | 2025 |
| K225SS131 | 1등급 | 228.4L | 18,000원 | 2025 |
| KAE116TSME18 | 1등급 | 188.4L | 15,000원 | 2025 |
| KS166EG1W1 | 1등급 | 188.4L | 15,000원 | 2025 |
| RK70F42F2X | 1등급 | 484L | 25,000원 | 2025 |
| RK70F42F2XJ | 1등급 | 484L | 25,000원 | 2025 |
| RK70F42F2ZG | 1등급 | 484L | 25,000원 | 2025 |
| RK70F42M2A | 1등급 | 484L | 25,000원 | 2025 |
| RK70F42M2ZG | 1등급 | 484L | 25,000원 | 2025 |
| RK70F49D1A | 1등급 | 557.2L | 27,000원 | 2025 |
| RK70F49F1DD | 1등급 | 560L | 27,000원 | 2025 |
| RK70F49F1X | 1등급 | 560L | 27,000원 | 2025 |
| RK70F49F1XJ | 1등급 | 560L | 27,000원 | 2025 |
| RK70F49F1ZG | 1등급 | 560L | 27,000원 | 2025 |
| RK70F49F2A | 1등급 | 565.5L | 28,000원 | 2025 |
| RK70F49M1A | 1등급 | 560L | 27,000원 | 2025 |
| RK70F49M1ZG | 1등급 | 560L | 27,000원 | 2025 |
| RK70F49M2DD | 1등급 | 565.5L | 28,000원 | 2025 |
| RK70F49M2GD | 1등급 | 565.5L | 28,000원 | 2025 |
| RK70F49M2Z | 1등급 | 565.5L | 28,000원 | 2025 |
| RK70F49M2ZD | 1등급 | 565.5L | 28,000원 | 2025 |
| RK70F58M1ZG | 1등급 | 676.5L | 31,000원 | 2025 |
| RK80F42C2A | 1등급 | 483.3L | 25,000원 | 2025 |
| RK80F42C2W | 1등급 | 483.3L | 25,000원 | 2025 |
| RK80F42C2XJ | 1등급 | 483.3L | 25,000원 | 2025 |
| RK80F42E2A | 1등급 | 484L | 25,000원 | 2025 |
| RK80F49C1W | 1등급 | 557.2L | 27,000원 | 2025 |
| RK80F49C1X | 1등급 | 557.2L | 27,000원 | 2025 |
| RK80F49E1A | 1등급 | 560L | 27,000원 | 2025 |
| RK80F58B1A | 1등급 | 666L | 31,000원 | 2025 |
| RQ32C7612AP | 1등급 | 371.6L | 23,000원 | 2025 |
| RQ32C7645AP | 1등급 | 370.2L | 21,000원 | 2025 |
| RQ32C76A2AP | 1등급 | 371.6L | 23,000원 | 2025 |
| RQ33C71G1S9 | 1등급 | 376.2L | 23,000원 | 2025 |
| RQ33C7402AP | 1등급 | 360.1L | 23,000원 | 2025 |
| RQ33C741101 | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33C7411AP | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33C7411W6 | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33C7441AP | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33C7451AP | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33C74B101 | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33C74B1AP | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33C74B1W6 | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33C74B2AP | 1등급 | 360.1L | 23,000원 | 2025 |
| RQ33C74B2H5 | 1등급 | 360.1L | 23,000원 | 2025 |
| RQ33C74C1AP | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33C74C2AP | 1등급 | 360.1L | 23,000원 | 2025 |
| RQ33C74E1AP | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33DB7411AP | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33DB7411EW | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33DB7411W6 | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33DB7441AP | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33DB74B1AP | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33DB74B1EW | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33DB74C1AP | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33DB74D201 | 1등급 | 360.1L | 23,000원 | 2025 |
| RQ33DB74D2AP | 1등급 | 360.1L | 23,000원 | 2025 |
| RQ33DB74E1AP | 1등급 | 359.6L | 22,000원 | 2025 |
| RQ33DG71G1S9 | 1등급 | 376.2L | 23,000원 | 2025 |
| RQ42DB94J2AP | 1등급 | 484L | 25,000원 | 2025 |
| RQ42DB94Q2AP | 1등급 | 483.3L | 25,000원 | 2025 |
| RQ42DB94R2AP | 1등급 | 484L | 25,000원 | 2025 |
| RQ42DB99T2APG | 1등급 | 483.3L | 25,000원 | 2025 |
| RQ49DB940101 | 1등급 | 560L | 27,000원 | 2025 |
| RQ49DB9401AP | 1등급 | 560L | 27,000원 | 2025 |
| RQ49DB9401C4 | 1등급 | 560L | 27,000원 | 2025 |
| RQ49DB9401EW | 1등급 | 560L | 27,000원 | 2025 |
| RQ49DB9402AP | 1등급 | 565.5L | 28,000원 | 2025 |
| RQ49DB9402EW | 1등급 | 565.5L | 28,000원 | 2025 |
| RQ49DB9411AP | 1등급 | 557.2L | 27,000원 | 2025 |
| RQ49DB9421AP | 1등급 | 560L | 27,000원 | 2025 |
* 신고 연도가 적용기준 시행일과 같은 해인 모델은 라벨의 적용기준을 확인하세요.