식기세척기 1등급 모델
한전 2026 고효율 가전 지원 등급(1등급)을 충족하고 2025년 1월 1일 이후 기준으로 신고된 모델 58개입니다. 라벨 비용이 낮을수록 같은 조건에서 전기를 덜 씁니다.
최근 신고 58개를 먼저 보여 줍니다. 필터는 자바스크립트가 켜져 있어야 작동합니다.
| 모델명 | 등급 | 용량 | 라벨 연간 비용 | 신고 연도 |
|---|---|---|---|---|
| CDW-CS0620TWE | 1등급 | - | 24,000원 | 2026 |
| DUE1BGL1E | 1등급 | - | 35,000원 | 2026 |
| DUE4BGL1E | 1등급 | - | 32,000원 | 2026 |
| DW80H71Y1B0 | 1등급 | - | 35,000원 | 2026 |
| DW80H73L1UE | 1등급 | - | 35,000원 | 2026 |
| DW80H73L1UY | 1등급 | - | 35,000원 | 2026 |
| DW80H73Y1UZ | 1등급 | - | 35,000원 | 2026 |
| CDW-BS1410BDGE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| CDW-BS1410BWE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| CDW-BS1410UWE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| CDW-BS1420BGIE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| CDW-BSGL14BGIE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| CDW-BSGL14BWE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| CDW-BSST14BGIE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| CDW-BSST14BWE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DDW24B899B00 | 1등급 | - | 37,000원 | 2025 |
| DEE6BGE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DEE6EWE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DFE5BGE | 1등급 | - | 37,000원 | 2025 |
| DFE5NSE | 1등급 | - | 37,000원 | 2025 |
| DFE6BGE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DFE6BGHE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DIE6PT | 1등급 | - | 35,000원 | 2025 |
| DUE1BGLE | 1등급 | - | 35,000원 | 2025 |
| DUE2BGE | 1등급 | - | 35,000원 | 2025 |
| DUE4BGE | 1등급 | - | 32,000원 | 2025 |
| DUE5BGE | 1등급 | - | 37,000원 | 2025 |
| DUE5BGHE | 1등급 | - | 37,000원 | 2025 |
| DUE5BGL1E | 1등급 | - | 37,000원 | 2025 |
| DUE5BGL2E | 1등급 | - | 37,000원 | 2025 |
| DUE5MBL2E | 1등급 | - | 37,000원 | 2025 |
| DUE5NSE | 1등급 | - | 37,000원 | 2025 |
| DUE5STE | 1등급 | - | 37,000원 | 2025 |
| DUE6BGH1E | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DUE6BGHE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DUE6BGL1E | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DUE6BGL2E | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DUE6BGL3E | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DUE6BGLE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DUE6EWL2E | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DUE6GLE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DUE6GLHE | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DUE6PFL3E | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DW80F71Y1SEW | 1등급 | - | 33,000원 | 2025 |
| DW80F71Y1UEW | 1등급 | - | 33,000원 | 2025 |
| DW80F73X1UEW | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DW80F73Y1FEW | 1등급 | - | 35,000원 | 2025 |
| DW80F73Y1UEW | 1등급 | - | 34,000원 | 2025 |
| DW80F75K1UAP | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DW80F75L1U01 | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DW90F79F1U01 | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DW90F79F1UAP | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DW90F79P1U01 | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DW90F79P1UAP | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DW99F79E1B00 | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| DW99F79E1UAP | 1등급 | - | 36,000원 | 2025 |
| HDW06MFW | 1등급 | - | 24,000원 | 2025 |
| HDWT6-58WE2KR | 1등급 | - | 24,000원 | 2025 |
* 신고 연도가 적용기준 시행일과 같은 해인 모델은 라벨의 적용기준을 확인하세요.